一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2022092GZ
二、項(xiàng)目名稱:始興縣紀(jì)委監(jiān)委辦案談話場(chǎng)所修繕項(xiàng)目(信息化設(shè)備采購(gòu))
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(始興縣紀(jì)委監(jiān)委辦案談話場(chǎng)所修繕項(xiàng)目(信息化設(shè)備采購(gòu))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東東達(dá)科技有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)莞韶城一期黃沙坪創(chuàng)新園第38棟商務(wù)樓(限作辦公場(chǎng)所使用) | 2,397,912.08元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(始興縣紀(jì)委監(jiān)委辦案談話場(chǎng)所修繕項(xiàng)目(信息化設(shè)備采購(gòu))):
貨物類(廣東東達(dá)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地感線圈 | ??低? | DS-TMG023 | 4.00(項(xiàng)) | 4.32 | 17.28 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入口控制終端 | ??低? | DS-TPE200-S | 1.00(項(xiàng)) | 7,536.00 | 7,536.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入口顯示屏 | ??低? | DS-TVL224-4-5Y/S | 2.00(項(xiàng)) | 4,060.80 | 8,121.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立柱 | 海康威視 | L1300-R117 | 2.00(項(xiàng)) | 816.00 | 1,632.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 網(wǎng)線、電源線、PVC管等; | 1.00(項(xiàng)) | 2,313.60 | 2,313.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防油污攝像機(jī) | ??低? | 400萬(wàn)1/3" CMOS防油污攝像機(jī) DS-ECD4045-L3/DSK | 6.00(項(xiàng)) | 912.00 | 5,472.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入口抓拍機(jī) | ??低? | 200萬(wàn) 1/3" CMOS出入口抓拍機(jī) DS-TCG205-E | 2.00(項(xiàng)) | 4,291.20 | 8,582.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車檢器 | ??低? | DS-TMG022 | 2.00(項(xiàng)) | 518.40 | 1,036.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車輛道閘 | ??低? | DS-TMG510-H | 2.00(項(xiàng)) | 11,020.80 | 22,041.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 電源和網(wǎng)絡(luò)二合一防雷; | 33.00(項(xiàng)) | 273.60 | 9,028.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | NTP校時(shí)系統(tǒng) | MOLINK | MA-802/GB | 1.00(項(xiàng)) | 7,296.00 | 7,296.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī)緩存 | 國(guó)產(chǎn) | 32GB TF(MicroSD)卡,讀速98MB/s; | 24.00(項(xiàng)) | 57.60 | 1,382.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 集中存儲(chǔ)系統(tǒng) | 海康威視 | DS-96128N-I24 | 3.00(項(xiàng)) | 60,470.40 | 181,411.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 主機(jī)審計(jì)和三合一系統(tǒng)專用管理設(shè)備 | H3C | R4900 G3 | 1.00(項(xiàng)) | 41,788.80 | 41,788.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | ??低? | 400萬(wàn) 1/3" CMOS 變焦半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD2746FWDV3-IZS | 35.00(項(xiàng)) | 1,152.00 | 40,320.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 周界攝像機(jī) | 海康威視 | 400萬(wàn) 1/3" CMOS 智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD2T46FWDA4-LS | 33.00(項(xiàng)) | 1,056.00 | 34,848.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 指揮監(jiān)控系統(tǒng)專用管理設(shè)備 | H3C | R4900 G3 | 1.00(項(xiàng)) | 63,273.60 | 63,273.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 指揮監(jiān)控系統(tǒng)專用管理設(shè)備 | H3C | R4900 G3 | 1.00(項(xiàng)) | 63,273.60 | 63,273.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 開(kāi)門(mén)按鈕 | 國(guó)產(chǎn) | 結(jié)構(gòu):塑料面板;性能:最大耐電流1.25A,電壓250V;輸出:常開(kāi)。 | 21.00(項(xiàng)) | 57.60 | 1,209.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 閉門(mén)器 | 國(guó)產(chǎn) | 液壓緩沖閉門(mén)器適用于≥45~65公斤800~1200mm單扇門(mén);雙扇門(mén)配2個(gè)。 | 32.00(項(xiàng)) | 211.20 | 6,758.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī) | H3C | S5130S-28S-EI | 2.00(項(xiàng)) | 6,144.00 | 12,288.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | S5560S-28P-EI | 1.00(項(xiàng)) | 8,937.60 | 8,937.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入交換機(jī) | H3C | S1226F-PWR | 4.00(項(xiàng)) | 3,014.40 | 12,057.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安防監(jiān)控系統(tǒng)專用管理設(shè)備 | H3C | R4900 G3 | 1.00(項(xiàng)) | 63,273.60 | 63,273.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 分控主機(jī) | ??低? | DS-8632N-I8 | 1.00(項(xiàng)) | 5,779.20 | 5,779.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | 定制 | 55寸支架 | 1.00(項(xiàng)) | 336.00 | 336.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外天線 | 定制 | 30米; | 1.00(項(xiàng)) | 192.00 | 192.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | NTP校時(shí)系統(tǒng) | MOLINK | MA-802/GB | 1.00(項(xiàng)) | 7,296.00 | 7,296.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 集中存儲(chǔ)系統(tǒng) | ??低? | DS-96128N-I24 | 3.00(項(xiàng)) | 60,480.00 | 181,440.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安防監(jiān)控系統(tǒng)專用管理設(shè)備 | H3C | R4900 G3 | 1.00(項(xiàng)) | 63,273.60 | 63,273.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 55寸專業(yè)監(jiān)視機(jī)(★本項(xiàng)納入節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單,投標(biāo)時(shí)須提供有效的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū),投標(biāo)產(chǎn)品須與節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)型號(hào)一致,否則做無(wú)效投標(biāo)處理。) | 海康威視 | 55寸4K液晶監(jiān)視器 DS-D5055UL-B | 1.00(項(xiàng)) | 12,537.60 | 12,537.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝輔材 | 國(guó)產(chǎn) | PVC線槽線管、光纖、報(bào)警信號(hào)復(fù)合線、電源線、警號(hào)線等; | 1.00(項(xiàng)) | 2,313.60 | 2,313.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電氣配線 | 國(guó)產(chǎn) | RVV3*2.5; | 200.00(項(xiàng)) | 7.68 | 1,536.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電氣配線 | 國(guó)產(chǎn) | RVV6*1.0; | 300.00(項(xiàng)) | 8.16 | 2,448.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 主動(dòng)式對(duì)射探測(cè)器 | 豪恩 | ABT60 | 11.00(項(xiàng)) | 1,248.00 | 13,728.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 16防區(qū)報(bào)警主機(jī) | 楓葉 | 16防區(qū)報(bào)警主機(jī) SP-6000 | 1.00(項(xiàng)) | 4,291.20 | 4,291.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 不銹鋼對(duì)射立桿支架 | 定制 | 不銹鋼定制; | 11.00(項(xiàng)) | 177.60 | 1,953.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 豪恩 | 聲光警號(hào) HC-103 | 1.00(項(xiàng)) | 211.20 | 211.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 不銹鋼室外防水箱 | 國(guó)產(chǎn) | 不銹鋼室外防水箱,≥400mm*500mm*200mm; | 3.00(項(xiàng)) | 556.80 | 1,670.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 探測(cè)器輔助電源 | 國(guó)產(chǎn) | ≥220V/12V/5AH; | 3.00(項(xiàng)) | 796.80 | 2,390.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 自動(dòng)泄壓裝置 | GQQ40/2.5-HJXF | 自動(dòng)泄壓裝置; | 2.00(項(xiàng)) | 1,737.60 | 3,475.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 七氟丙烷藥劑 | HFC-227ea | HFC-227ea; | 55.00(項(xiàng)) | 153.60 | 8,448.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | GQQ70/2.5-HJXF | 1.充裝量(Kg):55;2.20℃貯存壓力(MPa):2.5;3.噴射時(shí)間(S):<10;4.使用溫度(℃):0~50; | 1.00(項(xiàng)) | 11,030.40 | 11,030.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鉛蓄電池 | 志成冠軍 | 6-GF-100 | 32.00(項(xiàng)) | 1,334.40 | 42,700.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安全電源系統(tǒng) | 志成冠軍 | CPTM2040T | 1.00(項(xiàng)) | 65,001.60 | 65,001.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-B1310 | 1.00(項(xiàng)) | 34,819.20 | 34,819.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī) | H3C | S5130S-28S-EI | 1.00(項(xiàng)) | 6,144.00 | 6,144.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 安裝輔材、銅管、承重架等; | 1.00(項(xiàng)) | 17,404.80 | 17,404.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 精密空調(diào)(★本項(xiàng)納入節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)品目清單,投標(biāo)時(shí)須提供有效的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū),投標(biāo)產(chǎn)品須與節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)型號(hào)一致,否則做無(wú)效投標(biāo)處理。) | 海悟 | HDA1008F3Z3A | 1.00(項(xiàng)) | 44,928.00 | 44,928.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 電池連接線、開(kāi)關(guān)箱、直流斷路器、端子、承重架、熱縮管等; | 1.00(項(xiàng)) | 5,798.40 | 5,798.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電池箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 2,092.80 | 4,185.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入交換機(jī) | H3C | 1850V2-28P | 2.00(項(xiàng)) | 2,140.80 | 4,281.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-B1310 | 1.00(項(xiàng)) | 34,819.20 | 34,819.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī) | H3C | S5130S-28S-EI | 1.00(項(xiàng)) | 6,144.00 | 6,144.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 多功能導(dǎo)入系統(tǒng) | 中孚 | 中孚多功能導(dǎo)入系統(tǒng)V1.0 | 5.00(項(xiàng)) | 1,449.60 | 7,248.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理系統(tǒng)(三合一系統(tǒng)) | 中孚 | 中孚涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理系統(tǒng)V1.0 | 1.00(項(xiàng)) | 17,932.80 | 17,932.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 主機(jī)監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng) | 中孚 | 中孚主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)V7.0 | 1.00(項(xiàng)) | 24,950.40 | 24,950.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-B1310 | 1.00(項(xiàng)) | 34,819.20 | 34,819.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | S5560S-28P-EI | 1.00(項(xiàng)) | 8,937.60 | 8,937.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入交換機(jī) | H3C | 1850V2-28P | 1.00(項(xiàng)) | 2,140.80 | 2,140.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入交換機(jī) | ONV | ONV-POE33108PF | 5.00(項(xiàng)) | 643.20 | 3,216.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入交換機(jī) | H3C | S1226F-PWR | 3.00(項(xiàng)) | 3,014.40 | 9,043.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 泛海三江 | JTW-ZD-920 (A2) | 2.00(項(xiàng)) | 163.20 | 326.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 氣體滅火控制器(二區(qū)) | 泛海三江 | JB-QBL-QM300/4 | 1.00(項(xiàng)) | 11,030.40 | 11,030.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 七氟丙烷藥劑 | 海捷HJXY-0.12-J | HFC-227ea; | 20.00(項(xiàng)) | 153.60 | 3,072.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | HFC-227ea | 1.充裝量(Kg):20;2.20℃貯存壓力(MPa):2.5;3.噴射時(shí)間(S):<10;4.使用溫度(℃):0~50; | 1.00(項(xiàng)) | 8,697.60 | 8,697.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 火災(zāi)聲警報(bào)器 | 泛海三江 | LW5609 | 2.00(項(xiàng)) | 220.80 | 441.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 放氣指示燈 | 泛海三江 | QM-ZSD-02 | 2.00(項(xiàng)) | 403.20 | 806.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 泛海三江 | SG-993 | 2.00(項(xiàng)) | 220.80 | 441.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 泛海三江 | JTY-GD-930 | 2.00(項(xiàng)) | 163.20 | 326.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大功率電源 | 國(guó)產(chǎn) | 輸出電壓:DC12V,10A; | 4.00(項(xiàng)) | 172.80 | 691.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 專用拾音器 | 海康威視 | 靈敏度 -41±1dB; DS-52AQ204 | 12.00(項(xiàng)) | 844.80 | 10,137.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 溫濕度顯示屏 | 海康威視 | DS-TH200-A/K(標(biāo)配) | 4.00(項(xiàng)) | 1,718.40 | 6,873.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 審訊指揮平臺(tái) | ??低? | Infovision Interrogation-CDI紀(jì)檢監(jiān)察綜合管理平臺(tái)(DN) | 1.00(項(xiàng)) | 232,156.80 | 232,156.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái) | ??低? | iSecure Center | 1.00(項(xiàng)) | 58,051.20 | 58,051.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ◆安全全景攝像機(jī) | ??低? | 400萬(wàn)星光級(jí)1/1.8” CMOS AI抓拍半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD7147FWDV2-IZS | 8.00(項(xiàng)) | 3,360.00 | 26,880.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ◆特寫(xiě)攝像機(jī) | ??低? | 400萬(wàn)像素網(wǎng)絡(luò)高清半球 DS-SCH53140E-DES/B | 8.00(項(xiàng)) | 5,116.80 | 40,934.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 隱蔽性分離式針孔攝像機(jī) | 海康威視 | 200萬(wàn)分離式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD6425FWD-C1(C)+DS-2CD6425FWD-L10(B) | 4.00(項(xiàng)) | 1,536.00 | 6,144.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ◆指揮(可變焦)半球攝像機(jī) | ??低? | 400萬(wàn)像素紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球 DS-2PT7D40IW-DE(23X)(S6) | 4.00(項(xiàng)) | 3,475.20 | 13,900.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 發(fā)卡機(jī) | 海康威視 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 1,161.60 | 2,323.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 國(guó)密PSAM卡 | ??低? | DS-K7M-PSAM-G | 35.00(項(xiàng)) | 115.20 | 4,032.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 國(guó)密讀卡器 | ??低? | DS-K1102GK | 33.00(項(xiàng)) | 748.80 | 24,710.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 四門(mén)門(mén)禁控制器 | 海康威視 | DS-K2604 | 9.00(項(xiàng)) | 2,025.60 | 18,230.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 磁力鎖支架 | 定制 | L型支架;開(kāi)門(mén)角度:≥90°。 | 32.00(項(xiàng)) | 96.00 | 3,072.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 單門(mén)磁力鎖 | 國(guó)產(chǎn) | 最大拉力:≥280kg(600Lbs)靜態(tài)直線拉力;支持鎖狀態(tài)反饋,門(mén)磁輸出;斷電開(kāi)鎖;具有電鎖狀態(tài)指示燈。 | 32.00(項(xiàng)) | 124.80 | 3,993.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | IC卡 | ??低?DS-K7M111-G | 國(guó)密CPU卡 DS-K1F100A-D8E | 50.00(項(xiàng)) | 43.20 | 2,160.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 藍(lán)牙耳機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 單邊免提,掛耳式,支持通話功能; | 4.00(項(xiàng)) | 345.60 | 1,382.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 豪恩 | HC-103 | 4.00(項(xiàng)) | 144.00 | 576.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地址盒 | 來(lái)邦 | NLS-SE | 1.00(項(xiàng)) | 1,612.80 | 1,612.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 600*600*2000; | 1.00(項(xiàng)) | 1,977.60 | 1,977.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能同步錄音錄像主機(jī) | ??低? | iDS-8104SHFHL-K4(V2) | 2.00(項(xiàng)) | 35,251.20 | 70,502.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大功率電源 | 國(guó)產(chǎn) | 輸出電壓:DC12V,10A; | 2.00(項(xiàng)) | 201.60 | 403.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 專用拾音器 | ??低? | DS-52AQ204 | 4.00(項(xiàng)) | 844.80 | 3,379.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 對(duì)講分機(jī) | 來(lái)邦 | NSV-A3B+ | 4.00(項(xiàng)) | 1,968.00 | 7,872.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | IP對(duì)講管理機(jī) | 來(lái)邦 | NLV-99Q++ | 4.00(項(xiàng)) | 7,555.20 | 30,220.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | IP對(duì)講管理主機(jī) | 來(lái)邦 | NLV-30++ | 1.00(項(xiàng)) | 9,408.00 | 9,408.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PDU電源 | 國(guó)產(chǎn) | 輸出包括8個(gè)國(guó)標(biāo)10A插座; | 2.00(項(xiàng)) | 144.00 | 288.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安全全景攝像機(jī) | ??低? | 400萬(wàn)星光級(jí)1/1.8” CMOS AI抓拍半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD7147FWDV2-IZS | 4.00(項(xiàng)) | 3,360.00 | 13,440.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能同步錄音錄像主機(jī) | ??低? | iDS-8104SHFHL-K4(V2) | 4.00(項(xiàng)) | 25,651.20 | 102,604.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 銅芯電纜 | 國(guó)產(chǎn) | YJV-4*16+1*10 | 30.00(項(xiàng)) | 108.48 | 3,254.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 銅芯電纜 | 國(guó)產(chǎn) | YJV-4*10+1*6 | 30.00(項(xiàng)) | 69.12 | 2,073.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 銅芯電纜 | 國(guó)產(chǎn) | YJV-4*16 | 20.00(項(xiàng)) | 94.08 | 1,881.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 漏水檢測(cè)系統(tǒng)(不含繩子) | 卓振思眾 | JZ-LM20 | 1.00(項(xiàng)) | 1,276.80 | 1,276.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 多參數(shù)大氣環(huán)境在線檢測(cè)儀 | 卓振思眾 | JZ-ZLY800-A | 2.00(項(xiàng)) | 2,553.60 | 5,107.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 三相電量變送器 | 卓振思眾 | JZ-AE3S90 | 1.00(項(xiàng)) | 2,668.80 | 2,668.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 漏水檢測(cè)線 | 卓振思眾 | JZ-ASC2100-5M | 1.00(項(xiàng)) | 240.00 | 240.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | UPS集中監(jiān)控管理系統(tǒng) | 卓振思眾 | JZ-UPS | 1.00(項(xiàng)) | 2,150.40 | 2,150.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 互感器 | 卓振思眾 | OPCT24AL | 3.00(項(xiàng)) | 288.00 | 864.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 精密空調(diào)集中監(jiān)控管理系統(tǒng) | 卓振思眾 | JZ-ACL | 1.00(項(xiàng)) | 2,150.40 | 2,150.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 紅外三鑒探測(cè)器 | 豪恩 | LH-914C | 2.00(項(xiàng)) | 432.00 | 864.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光電煙感探測(cè)器 | 豪恩 | LH-93II | 3.00(項(xiàng)) | 268.80 | 806.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 豪恩 | HC-103 | 1.00(項(xiàng)) | 144.00 | 144.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 多功能鍵盤(pán) | 卓振思眾 | JZ-AKS12 | 2.00(項(xiàng)) | 748.80 | 1,497.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能集中監(jiān)控主機(jī) | 卓振思眾 | JZ-IEM5000-L2E | 1.00(項(xiàng)) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 按鈕開(kāi)關(guān) | 國(guó)產(chǎn) | 聲光報(bào)警時(shí)手動(dòng)消警,標(biāo)準(zhǔn)86底盒安裝; | 1.00(項(xiàng)) | 57.60 | 57.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 一體化報(bào)警器 | 卓振思眾 | JZ-SAS100-NG | 1.00(項(xiàng)) | 4,320.00 | 4,320.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)房集中監(jiān)控管理系統(tǒng) | 卓振思眾 | JZ-Jstrong4.0(256點(diǎn)) | 1.00(項(xiàng)) | 15,360.00 | 15,360.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 安裝輔材、線槽線管、連接線材等; | 1.00(項(xiàng)) | 1,920.00 | 1,920.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 報(bào)警集中監(jiān)控管理系統(tǒng) | 卓振思眾 | JZ-SYEB | 1.00(項(xiàng)) | 240.00 | 240.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輸出模塊 | 泛海三江 | KZ-953 | 2.00(項(xiàng)) | 172.80 | 345.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 緊急啟/停按鈕 | 泛海三江 | QM-AN-965 | 2.00(項(xiàng)) | 364.80 | 729.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)防雷地網(wǎng)銅牌 | 定制 | 3*30 每條6米; | 24.00(項(xiàng)) | 220.80 | 5,299.20 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 定制 | 安裝輔材、線槽線管、連接線材等; | 2.00(項(xiàng)) | 4,291.20 | 8,582.40 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯流排 | 定制 | 每個(gè)機(jī)柜下端一個(gè); | 5.00(項(xiàng)) | 115.20 | 576.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地附件 | 定制 | 絕緣端子 連線排 連接輔材 打孔定位; | 1.00(項(xiàng)) | 1,920.00 | 1,920.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 安裝輔材、線槽線管、連接線材等; | 1.00(項(xiàng)) | 480.00 | 480.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷箱 | 定制 | 380V電源防雷箱80KVA; | 1.00(項(xiàng)) | 1,392.00 | 1,392.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電氣配線 | 國(guó)產(chǎn) | RVV3*4 | 60.00(項(xiàng)) | 22.08 | 1,324.80 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 配電箱 | 定制 | 定制配電箱,含UPS輸入開(kāi)關(guān)100A3p,UPS輸出開(kāi)關(guān)100A3p,市電開(kāi)關(guān)160A,輸出開(kāi)關(guān)16A1P,精密空調(diào)32A3p,地線排, 零線排; | 2.00(項(xiàng)) | 7,008.00 | 14,016.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電氣配管 | 聯(lián)塑 | PVC25,暗敷,含彎頭、直通、三通、波紋管等配件 | 960.00(項(xiàng)) | 14.40 | 13,824.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ODF光纖配線架 | 富利聯(lián)訊 | 24芯單模LC滿配 FLLX-ODF-12LC*2 | 1.00(項(xiàng)) | 729.60 | 729.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖 | 富利聯(lián)訊 | 4芯鎧裝單模 GYXTW-4B/GB | 600.00(項(xiàng)) | 7.68 | 4,608.00 |
